컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
밸리데이션 총론
과정소개



학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 밸리데이션 총론 | |
| 1차시 | 1. 밸리데이션 규제사항 및 개요 |
| 2차시 | 2. 공정밸리데이션 일반사항 |
| 3차시 | 3. 공정밸리데이션 사례연구 |
| 4차시 | 4. 세척 밸리데이션 - 개념 |
| 5차시 | 5. 세척 밸리데이션 - 상세 |
| 6차시 | 6. 컴퓨터화시스템 밸리데이션 |
| 7차시 | 7. 포장공정 밸리데이션 - 규정 및 병포장 원리 |
| 8차시 | 8. 포장공정 밸리데이션 - 블리스터 포장 원리 및 밸리데이션 일반사항 |
| 9차시 | 9. 운송 검증 |
| 10차시 | 10. 시험방법 밸리데이션 & 밸리데이션 총론 요약 |


