컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
기초 약학개론
과정소개



학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 기초 약학개론 | |
| 1차시 | GMP 용어 및 해설 (1) |
| 2차시 | GMP 용어 및 해설 (2) |
| 3차시 | 합성의약품의 이해 (1) |
| 4차시 | 합성의약품의 이해 (2) |
| 5차시 | 합성의약품의 이해 (3) |
| 6차시 | 합성의약품의 이해 (4) |
| 7차시 | 합성의약품의 이해 (5) |
| 8차시 | 바이오의약품의 이해 (1) |
| 9차시 | 바이오의약품의 이해 (2) |
| 10차시 | 신약 개발 과정에 대한 이해 (1) |
| 11차시 | 신약 개발 과정에 대한 이해 (2) |
| 12차시 | 신약 개발 과정에 대한 이해 (3) |


