컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
제약품질 실무자 양성과정(GMP)
과정소개
학습목표
교육대상
교육장소 : KGEC 3강의실
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
온라인강의
| 교시 | 강의명 |
|---|---|
| 기초화학분석 | |
| 1교시 | 실험실 안전 |
| 2교시 | 표준작업지침서의 이해 |
| 3교시 | 기초 화학분석 준비 |
| 4교시 | 기초 화학분석 장비 사용법 |
| 5교시 | 분석결과 확인하기 |
| 6교시 | 자외가시부흡광광도계를 이용한 분석 |
| 7교시 | 검액과 표준액의 이해 |
| 8교시 | 검량선과 정량 분석 |
| 9교시 | 확인시험에서 UV 활용 |
| 10교시 | HPLC 분석조건의 이해와 작동법 |
| 11교시 | HPLC 분석 사례 |
| 12교시 | 시스템 적합성의 이해 |
| 13교시 | 크로마토그램(Chromatogram)과 GLP 리포트 |
| 14교시 | 기울기 용리와 등용매 용리 |
| 15교시 | 역상 분석과 순상 분석 |
| 16교시 | HPLC 함량계산식의 이해 |
| 시험방법 밸리데이션 | |
| 1교시 | 1차시_용어의 정의 및 밸리데이션 파라미터 설명 |
| 2교시 | 2차시_밸리데이션 실시 항목 설명-1(특이성, 정확성, 범위, 직선성) |
| 3교시 | 3차시_밸리데이션 실시 항목 설명-2(정밀성, 정량한계, 검출한계, 완건성, 시스템적합성) |
| 4교시 | 4차시_실시사례1(요약 및 사례) |
| 5교시 | 5차시_실시사례2(시험방법 밸리데이션) |
| 6교시 | 6차시_실시사례3(시험방법 밸리데이션) |
| 품질관리 일반개론 | |
| 1교시 | 1차시_시험실 관리 |
| 2교시 | 2차시_검체 채취 |
| 3교시 | 3차시_시험1 |
| 4교시 | 4차시_시험2 |
| 5교시 | 5차시_안정성시험 |
| 6교시 | 6차시_설비/기기 관리 |
| 7교시 | 7차시_OOS/OOT |
| 8교시 | 8차시_분석법 기술이전 |
| Quality Risk Management | |
| 1교시 | 1차시_품질위험관리 개요-1(Risk 정의 및 위험분석 개요) |
| 2교시 | 2차시_품질위험관리 개요-2(ICH Q9 해설 1) |
| 3교시 | 3차시_품질위험관리 개요-3(ICH Q9 해설 2) |
| 4교시 | 4차시_위험관리방법과 도구 1(4M1E, 5 Why 이해) |
| 5교시 | 5차시_위험관리방법과 도구 2(FMEA 이해) |
| 6교시 | 6차시_위험관리방법과 도구 3(ANNEX 2) |
| 분광 분석(분자분광법) | |
| 1교시 | UV-Vis 흡수분광법 원리 |
| 2교시 | UV-Vis 흡수분광법의 정성적 응용 |
| 3교시 | UV-Vis 흡수분광법의 정량적 응용 |
| 4교시 | 분자 발광 분광법 이론 |
| 5교시 | 분자 발광 분광법의 응용 |
| 6교시 | 적외선 분광법 서론 |
| 7교시 | 적외선 분광법의 기기장치 |
| 8교시 | 적외선 분광법의 응용 |
| 9교시 | UV-Vis 흡수분광법을 이용한 인산염-인의 정량 |
| 10교시 | 적외선 분광법의 IR 스펙트럼 측정 및 해석 |
| 밸리데이션총론 | |
| 1교시 | 1차시_식약처의 밸리데이션 규정 history(규제사항 및 개요) |
| 2교시 | 2차시_밸리데이션 이란?(포장공정 밸리데이션) |
| 3교시 | 3차시_밸리데이션 종류(세척밸리데이션) |
| 4교시 | 4차시_공정 밸리데이션(일반사항) |
| 5교시 | 5차시_전주기적 공정 밸리데이션(사례연구) |
| 6교시 | 6차시_세척밸리데이션(상세) |
| 7교시 | 7차시_컴퓨터시스템밸리데이션 |
| 8교시 | 8차시_포장공정밸리데이션(블리스터 포장 원리 및 일반사항) |
| 9교시 | 9차시_운송 검증 |
| 10교시 | 10차시_시험방법 밸리데이션(밸리데이션 총론 요약) |
쌍방향강의
| 교시 | 강의명 |
|---|---|
| 1교시 | PQS의 이해 |
| 2교시 | 제약 미생물 품질관리 기초 |
집합강의
| 교시 | 강의명 |
|---|---|
| 1교시 | 재량교과(오리엔테이션) |
| 2교시 | 안정성시험 및 MV |
| 3교시 | 의약품 제조 및 품질관리 기준 가이던스 해설 |
| 4교시 | 분석 장비 이해 |
| 5교시 | GMP 문서관리 및 교육 |
| 6교시 | 적격성평가의 이해 |
| 7교시 | GMP 용어해설 |
| 8교시 | 밸리데이션 총론 |
| 9교시 | Data Integrtiy |
| 10교시 | 무균의약품 제조 이해 |
| 11교시 | 품질관리 일반개론 |
| 12교시 | 의약품 제조 장비의 이해 |


